0280160585 Kraftstoffdruckregler für Ford
Kompatible Modelle:
Gegenstandsart: Kraftstoff-Druckregler
Artikelnummer: 0280160585
Hinweis: Das kompatible Modell des Produkts dient nur als Referenz.. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig das Produktbild und die Teilenummer.
Produktbeschreibung:
Ford Escort Classic (Aal, Abl) 1998-10-01 - 2000-07-31 1.6 16V Schrägheck 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Classic Turnier (Anl) 1999-02-01 - 2000-07-31 1.6 16V Kombi 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Schrägheck 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Schrägheck 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 Xr3I 16V 4X4 Schrägheck 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 Xr3I 16V 4X4 Schrägheck 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Escort V Cabrio (Alles) 1992-12-01 - 1995-01-31 1.6 16V Xr3I Cabrio 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort V Cabrio (Alles) 1994-02-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Cabrio 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort V Cabrio (Alles) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Cabrio 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort V Cabrio (Alles) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Cabrio 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Escort V Limousine (Afl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort V Limousine (Afl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort V Limousine (Afl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 I 16V Limousine 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Kombi 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Kombi 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Kombi 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1993-02-01 - 1995-01-31 1.8 I 16V Kombi 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V Schrägheck 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V 4X4 Schrägheck 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Schrägheck 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.8 16V Schrägheck 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Cabriolet (Alles) 1995-02-01 - 1999-09-30 1.6 16V Xr3I Cabrio 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Cabriolet (Alles) 1995-02-01 - 1996-12-31 1.6 16V Xr3I Cabrio 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Cabriolet (Alles) 1995-02-01 - 1998-08-31 1.8 16V Xr3I Cabrio 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Cabriolet (Alles) 1995-02-01 - 2000-08-31 1.8 16V Xr3I Cabrio 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Cabriolet (Alles) 1995-10-01 - 1998-08-31 1.8 16V Xr3I Cabrio 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Limousine (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Limousine (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Limousine (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Limousine 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Limousine (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Limousine 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 16V Kombi 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Kombi 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Kombi 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Kombi 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1994-01-01 - 1995-12-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 16V Schrägheck 1796Ccm 77Kw 105Ps (Benzin)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 Xr2I 16V Schrägheck 1796Ccm 96Kw 130Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Schrägheck 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Schrägheck 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Schrägheck 1796Ccm 82Kw 112Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V 4X4 Schrägheck 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V Schrägheck 1988Ccm 100Kw 136Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1993-04-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Schrägheck 1988Ccm 100Kw 136Ps (Benzin)
Ford Mondeo I (GBP) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Schrägheck 1988Ccm 97Kw 132Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Limousine 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Limousine 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1994-01-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Limousine 1796Ccm 82Kw 112Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V Limousine 1988ccm 100Kw 136Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Limousine (GBP) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Limousine 1988Ccm 97Kw 132Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Kombi 1597Ccm 66Kw 90Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Kombi 1597Ccm 65Kw 88Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Kombi 1796Ccm 85Kw 115Ps (Benzin)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1994-07-01 - 1996-08-